MotoGPが開幕しました。今日の夜は決勝があります。
予選のPPは、以外にも、ドゥカティのドヴです。
予選上位に、ドゥカティが顔を出しているのも驚きです。昨年までとは違い、性能が向上しているのだろうか。
三連覇を狙うマルケスは三番手スタート。
昨年総合2位のロッシは8番手スタートです。
決勝戦が楽しみです。
予選のデータは、ブリジストンのホームページから引用しました。
RESULT
コース:ロサイル サーキット( 5.38km ) 天候:Fine/路面:Dry 気温:22℃~24℃ 路面温度:25℃~27℃
順位 | No. | ライダー | タイヤ | チーム | マシン | メーカー | タイム | ||||
1 | 4 | アンドレア・ドヴツィオーソ | Bridgestone | ドゥカティ・チーム | デスモセディチ GP15 | ドゥカティ | 1:54.113 | ||||
2 | 26 | ダニ・ペドロサ | Bridgestone | レプソル・ホンダ・チーム | RC213V | ホンダ | 1:54.330 | ||||
3 | 93 | マルク・マルケス | Bridgestone | レプソル・ホンダ・チーム | RC213V | ホンダ | 1:54.437 | ||||
4 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | Bridgestone | ドゥカティ・チーム | デスモセディチ GP15 | ドゥカティ | 1:54.521 | ||||
5 | 68 | ヨニー・エルナンデス | Bridgestone | プラマック・レーシング | デスモセディチ GP15 | ドゥカティ | 1:54.675 | ||||
6 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | Bridgestone | モビスター・ヤマハ・MotoGP | YXRM1 | ヤマハ | 1:54.711 | ||||
7 | 38 | ブラドリー・スミス | Bridgestone | モンスター・ヤマハ・Tech 3 | YXRM1 | ヤマハ | 1:54.732 | ||||
8 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | Bridgestone | モビスター・ヤマハ・MotoGP | YXRM1 | ヤマハ | 1:54.851 | ||||
9 | 9 | ダニーロ・ペトルッチ | Bridgestone | プラマック・レーシング | デスモセディチ GP15 | ドゥカティ | 1:54.876 | ||||
10 | 44 | ポル・エスパルガロ | Bridgestone | モンスター・ヤマハ・Tech 3 | YXRM1 | ヤマハ | 1:55.004 | ||||
0 件のコメント:
コメントを投稿