試 合 数 | 勝 数 | 負 数 | 引 分 数 | 勝 率 | 勝 差 | 残 試 合 | 得 点 | 失 点 | 本 塁 打 | 盗 塁 | 打 率 | 防 御 率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本ハム | 9 | 7 | 2 | 0 | .778 | - | 134 | 51 | 29 | 9 | 8 | .268 | 3.04 |
2位 | 西武 | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 0.5 | 135 | 24 | 16 | 6 | 6 | .223 | 1.63 |
3位 | ソフトバンク | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 1.5 | 134 | 37 | 31 | 6 | 6 | .284 | 3.22 |
4位 | ロッテ | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 0.5 | 135 | 34 | 35 | 2 | 7 | .271 | 4.31 |
5位 | 楽天 | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 1.5 | 136 | 17 | 34 | 2 | 8 | .240 | 3.60 |
6位 | オリックス | 9 | 1 | 8 | 0 | .111 | 2 | 134 | 23 | 41 | 4 | 5 | .198 | 3.96 |
2015年4月5日 19時53分更新
(スポーツナビ)
日本ハム、好調です。
開幕当初は、打撃不振も、ハーミッダ、レアードが勝利に貢献しました。
昨日の満塁打で中田も完全復調です。
投手陣の先発ローテーションも固まり、
大谷・武田勝・ガラテ・メンドーサ・吉川・上沢で回せそうです。
5月になれば、有原・浦野も先発可能でしょうから、左団扇です。
余程の打撃不振や先発ローテが崩壊しない限り、順当に勝利をものにして首位をキープし、目指すは優勝です。
0 件のコメント:
コメントを投稿