群発地震活動を繰り返しており、2001 年にはダイク貫入による地殻変動と地震活動が観測された。その後も2006 年及び2008~2009 年には小規模ながら地殻変動を伴う群発地震活動が観測されている。群発地震活動は地下深部からの流体供給が引き金になっているという見方もある。
▲12世紀後半から13世紀ごろ | 水蒸気噴火 | 3回の火砕物降下。噴火場所は大涌谷付近。 |
1933(昭和8)年 | 噴気・温泉異常 | 2月。大涌谷の噴気孔の移動、姥子(うばこ)温泉湧出量減少。 |
1933(昭和8)年 | 噴気 | 5月10日。大涌谷の噴気孔で大音響とともに噴出、死者1名。 |
1934(昭和9)年 | 鳴動、熱 | 2月。駒ヶ岳付近で鳴動、山麓一帯、地温上昇し、樹木枯死、土塊の盛上り12。22日午後4時頃、駒ヶ岳北西の神山との鞍部で噴気が発生し、噴気の高さは200mに及ぶ。翌日まで活動。 |
1953(昭和28)年 | 山崩れ | 7月26日。早雲 (そううん )地獄で山崩れ、死者10名、負傷者16名。全壊家屋1棟。翌日も時々山崩れ。 |
1974~78(昭和49~53)年 | 噴気 | 74年9月~78年2月。大涌谷噴気地帯の移動。樹木枯死。 |
2001(平成13)年 | 地震・地殻変動 | 6~10月(最大 M2.8小田原市久野で震度2)。箱根山を中心に膨張を示す地殻変動。また、群発地震発生直後から、大涌谷から上湯場付近にかけて噴気地帯が拡大し、大涌谷にある数箇所で、蒸気井の噴出の勢いが増した(暴噴)。 |
2008(平成20)年 | 地震・地殻変動 | 4月駒ヶ岳付近で一時的に地震増加 (最大M2.6)。9月湖尻付近および芦ノ湖北部で一時的に地震増加(最大M2.5)。12月駒ヶ岳付近で一時的に地震増加 (最大M2.8)。6月より、箱根山を中心に膨張を示す地殻変動。 |
2011(平成23)年 | 地震 | 3月~4月。東北地方太平洋沖地震(2011年3月11日)以降、駒ヶ岳から芦ノ湖付近、金時山付近、大涌谷北部での地震活動が活発化。有感地震多発。3月11日15時08分M4.6(震度5弱)、3月21日23時14分M4.2(震度2)。 |
(気象庁のホームページ)
0 件のコメント:
コメントを投稿